
Turnaj
F1 2025
Aktuální pořadí
| Pořadí | Uživatel | Správné tipy | Špatné tipy | Stav konta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | 54 | -11.73 | |
| 2. | 59 | 53 | 300.93 | |
| 3. | 59 | 40 | 84.80 | |
| 4. | 58 | 62 | -10.48 | |
| 5. | 58 | 61 | -53.89 | |
| 6. | 57 | 58 | -23.19 | |
| 7. | 56 | 44 | 24.86 | |
| 8. | 56 | 64 | -39.70 | |
| 9. | 51 | 58 | -95.37 | |
| 10. | 49 | 51 | 11.50 | |
| 11. | 47 | 47 | -8.67 | |
| 12. | 45 | 54 | -83.74 | |
| 13. | 38 | 42 | -54.10 | |
| 14. | 36 | 38 | -39.63 | |
| 15. | 25 | 20 | 0.06 | |
| 16. | 17 | 13 | 48.83 | |
| 17. | 15 | 22 | -44.65 | |
| 18. | 12 | 17 | 1.39 | |
| 19. | 8 | 2 | 15.07 | |
| 20. | 5 | 5 | -11.50 | |
| 21. | 4 | 6 | -10.81 |
