F1 2024
Aktuální pořadí
| Pořadí | Uživatel | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Musil | 73 | 46 | 20.96 |
| 2. | 70 | 49 | 65.38 | |
| 3. | Jan Střecha | 68 | 52 | 21.61 |
| 4. | 67 | 46 | -11.60 | |
| 5. | jak_sle | 66 | 49 | -19.47 |
| 6. | 61 | 49 | 2.14 | |
| 7. | 59 | 49 | -22.23 | |
| 8. | 59 | 61 | -64.59 | |
| 9. | 45 | 25 | 21.48 | |
| 10. | Jirka Boček | 41 | 59 | 16.07 |
| 11. | 39 | 36 | -56.40 | |
| 12. | Endru | 33 | 47 | -38.50 |
| 13. | 30 | 40 | -24.10 | |
| 14. | 27 | 13 | 21.08 | |
| 15. | 25 | 15 | 74.82 | |
| 16. | Vladimír Březina | 16 | 9 | 19.28 |
| 17. | Matej Wrobel | 16 | 14 | -17.97 |
| 18. | | 5 | 0 | 10.49 |
| 19. | Michal Štancl | 5 | 5 | -10.21 |
| 20. | Jakub Hřebík | 4 | 5 | -9.60 |
| 21. | zb0nk | 3 | 2 | -3.13 |

